N
NIA

Connexion

Objets et progression

Les armes de Nia

Toutes les armes de corps à corps ajoutées sur Nia, avec leurs caractéristiques de Classique à Mythique et le boss qui les donne.

En résumé

  • Toutes les armes de corps à corps ajoutées sur Nia, de Frigost aux donjons de fin de jeu.
  • Chaque arme existe dans toutes les raretés : le tableau donne les caractéristiques de chacune, de Classique à Mythique.
  • Elles tombent sur un boss précis et se fusionnent comme le reste de l'équipement.

Sur Nia, une arme ne s'achète pas : elle se mérite sur un boss. Plus la rareté est haute, plus tout augmente, y compris les dégâts de l'arme elle-même. Le passage d'une rareté à l'autre se fait au drop, ou en fusionnant des exemplaires. Les valeurs ci-dessous sont les jets minimum et maximum de chaque ligne.

12armes
6raretés chacune
300 → 930niveaux requis

Épée Glours

Épée GloursÉpée niveau 300 5 PA Portée 1 Critique 1/60 (+5) Échec 1/60 Boss : Glourseleste
CaractéristiqueClassiqueRareÉpiqueLégendaireDivinMythique
Dommages neutre 18 à 30 22 à 38 27 à 45 36 à 60 45 à 75 54 à 90
Dommages neutre 18 à 30 22 à 38 27 à 45 36 à 60 45 à 75 54 à 90
Dommages neutre 18 à 30 22 à 38 27 à 45 36 à 60 45 à 75 54 à 90
Résistance neutre +18 à 25 +22 à 31 +27 à 38 +36 à 50 +45 à 62 +54 à 75
Résistance terre +18 à 25 +22 à 31 +27 à 38 +36 à 50 +45 à 62 +54 à 75
Résistance eau +18 à 25 +22 à 31 +27 à 38 +36 à 50 +45 à 62 +54 à 75
Résistance air +18 à 25 +22 à 31 +27 à 38 +36 à 50 +45 à 62 +54 à 75
Résistance feu +18 à 25 +22 à 31 +27 à 38 +36 à 50 +45 à 62 +54 à 75
Vitalité +752 à 875 +940 à 1094 +1128 à 1312 +1504 à 1750 +1880 à 2188 +2256 à 2625
Prospection +30 à 50 +38 à 62 +45 à 75 +60 à 100 +75 à 125 +90 à 150
Vitalité +628 à 750 +785 à 938 +942 à 1125 +1256 à 1500 +1570 à 1875 +1884 à 2250
Sagesse +78 à 125 +98 à 156 +117 à 188 +156 à 250 +195 à 312 +234 à 375
Coups critiques +15 à 20 +19 à 25 +22 à 30 +30 à 40 +38 à 50 +45 à 60
Initiative +1002 à 1250 +1252 à 1562 +1503 à 1875 +2004 à 2500 +2505 à 3125 +3006 à 3750
Dommages +20 à 35 +25 à 44 +30 à 52 +40 à 70 +50 à 88 +60 à 105

Épée du Granduk

Épée du GrandukÉpée niveau 400 4 PA Portée 1 Critique 1/60 (+7) Échec 1/50 Boss : Comte Harebourg
CaractéristiqueClassiqueRareÉpiqueLégendaireDivinMythique
Dommages neutre 78 à 96 98 à 120 117 à 144 156 à 192 195 à 240 234 à 288
Dommages air 23 à 36 29 à 45 34 à 54 46 à 72 58 à 90 69 à 108
Vitalité +783 à 910 +979 à 1138 +1174 à 1365 +1566 à 1820 +1958 à 2275 +2349 à 2730
Prospection +40 à 60 +50 à 75 +60 à 90 +80 à 120 +100 à 150 +120 à 180
Agilité +159 à 208 +199 à 260 +238 à 312 +318 à 416 +398 à 520 +477 à 624
Sagesse +81 à 104 +101 à 130 +122 à 156 +162 à 208 +202 à 260 +243 à 312
Coups critiques +10 à 16 +12 à 20 +15 à 24 +20 à 32 +25 à 40 +30 à 48
Initiative +783 à 1040 +979 à 1300 +1174 à 1560 +1566 à 2080 +1958 à 2600 +2349 à 3120
Résistance feu +29 à 39 +36 à 49 +44 à 58 +58 à 78 +72 à 98 +87 à 117
Dommages +30 à 55 +38 à 69 +45 à 82 +60 à 110 +75 à 138 +90 à 165

Épée Terrestre de Nia

Épée Terrestre de NiaÉpée niveau 450 4 PA Portée 1 Critique 1/55 (+8) Échec 1/50 Boss : Comte Harebourg
CaractéristiqueClassiqueRareÉpiqueLégendaireDivinMythique
Dommages terre 88 à 110 110 à 138 132 à 165 176 à 220 220 à 275 264 à 330
Dommages terre 30 à 45 38 à 56 45 à 68 60 à 90 75 à 112 90 à 135
Force +180 à 235 +225 à 294 +270 à 352 +360 à 470 +450 à 588 +540 à 705
Vitalité +880 à 1020 +1100 à 1275 +1320 à 1530 +1760 à 2040 +2200 à 2550 +2640 à 3060
Sagesse +90 à 115 +112 à 144 +135 à 172 +180 à 230 +225 à 288 +270 à 345
Prospection +45 à 68 +56 à 85 +68 à 102 +90 à 136 +112 à 170 +135 à 204
Coups critiques +12 à 18 +15 à 22 +18 à 27 +24 à 36 +30 à 45 +36 à 54
Initiative +880 à 1150 +1100 à 1438 +1320 à 1725 +1760 à 2300 +2200 à 2875 +2640 à 3450
Dommages +35 à 60 +44 à 75 +52 à 90 +70 à 120 +88 à 150 +105 à 180

Épée Ardente de Nia

Épée Ardente de NiaÉpée niveau 450 4 PA Portée 1 Critique 1/55 (+8) Échec 1/50 Boss : Comte Harebourg
CaractéristiqueClassiqueRareÉpiqueLégendaireDivinMythique
Dommages feu 88 à 110 110 à 138 132 à 165 176 à 220 220 à 275 264 à 330
Dommages feu 30 à 45 38 à 56 45 à 68 60 à 90 75 à 112 90 à 135
Intelligence +180 à 235 +225 à 294 +270 à 352 +360 à 470 +450 à 588 +540 à 705
Vitalité +880 à 1020 +1100 à 1275 +1320 à 1530 +1760 à 2040 +2200 à 2550 +2640 à 3060
Sagesse +90 à 115 +112 à 144 +135 à 172 +180 à 230 +225 à 288 +270 à 345
Prospection +45 à 68 +56 à 85 +68 à 102 +90 à 136 +112 à 170 +135 à 204
Coups critiques +12 à 18 +15 à 22 +18 à 27 +24 à 36 +30 à 45 +36 à 54
Initiative +880 à 1150 +1100 à 1438 +1320 à 1725 +1760 à 2300 +2200 à 2875 +2640 à 3450
Dommages +35 à 60 +44 à 75 +52 à 90 +70 à 120 +88 à 150 +105 à 180

Épée Glacée de Nia

Épée Glacée de NiaÉpée niveau 450 4 PA Portée 1 Critique 1/55 (+8) Échec 1/50 Boss : Comte Harebourg
CaractéristiqueClassiqueRareÉpiqueLégendaireDivinMythique
Dommages eau 88 à 110 110 à 138 132 à 165 176 à 220 220 à 275 264 à 330
Dommages eau 30 à 45 38 à 56 45 à 68 60 à 90 75 à 112 90 à 135
Chance +180 à 235 +225 à 294 +270 à 352 +360 à 470 +450 à 588 +540 à 705
Vitalité +880 à 1020 +1100 à 1275 +1320 à 1530 +1760 à 2040 +2200 à 2550 +2640 à 3060
Sagesse +90 à 115 +112 à 144 +135 à 172 +180 à 230 +225 à 288 +270 à 345
Prospection +45 à 68 +56 à 85 +68 à 102 +90 à 136 +112 à 170 +135 à 204
Coups critiques +12 à 18 +15 à 22 +18 à 27 +24 à 36 +30 à 45 +36 à 54
Initiative +880 à 1150 +1100 à 1438 +1320 à 1725 +1760 à 2300 +2200 à 2875 +2640 à 3450
Dommages +35 à 60 +44 à 75 +52 à 90 +70 à 120 +88 à 150 +105 à 180

Épée Céleste de Nia

Épée Céleste de NiaÉpée niveau 450 4 PA Portée 1 Critique 1/55 (+8) Échec 1/50 Boss : Comte Harebourg
CaractéristiqueClassiqueRareÉpiqueLégendaireDivinMythique
Dommages air 88 à 110 110 à 138 132 à 165 176 à 220 220 à 275 264 à 330
Dommages air 30 à 45 38 à 56 45 à 68 60 à 90 75 à 112 90 à 135
Agilité +180 à 235 +225 à 294 +270 à 352 +360 à 470 +450 à 588 +540 à 705
Vitalité +880 à 1020 +1100 à 1275 +1320 à 1530 +1760 à 2040 +2200 à 2550 +2640 à 3060
Sagesse +90 à 115 +112 à 144 +135 à 172 +180 à 230 +225 à 288 +270 à 345
Prospection +45 à 68 +56 à 85 +68 à 102 +90 à 136 +112 à 170 +135 à 204
Coups critiques +12 à 18 +15 à 22 +18 à 27 +24 à 36 +30 à 45 +36 à 54
Initiative +880 à 1150 +1100 à 1438 +1320 à 1725 +1760 à 2300 +2200 à 2875 +2640 à 3450
Dommages +35 à 60 +44 à 75 +52 à 90 +70 à 120 +88 à 150 +105 à 180

Lame de Givreforge

Lame de GivreforgeÉpée niveau 600 4 PA Portée 1 Critique 1/45 (+8) Échec 1/50 Boss : Hivernus, Maître de la Forge Givrée
CaractéristiqueClassiqueRareÉpiqueLégendaireDivinMythique
Dommages eau 90 à 115 112 à 143 135 à 172 180 à 230 225 à 287 270 à 345
Dommages feu 35 à 50 43 à 62 52 à 75 70 à 100 87 à 125 105 à 150
Vitalité +1000 à 1200 +1250 à 1500 +1500 à 1800 +2000 à 2400 +2500 à 3000 +3000 à 3600
Intelligence +180 à 240 +225 à 300 +270 à 360 +360 à 480 +450 à 600 +540 à 720
Chance +180 à 240 +225 à 300 +270 à 360 +360 à 480 +450 à 600 +540 à 720
Coups critiques +10 à 14 +12 à 17 +15 à 21 +20 à 28 +25 à 35 +30 à 42
Dommages +40 à 70 +50 à 87 +60 à 105 +80 à 140 +100 à 175 +120 à 210
Initiative +1000 à 1300 +1250 à 1625 +1500 à 1950 +2000 à 2600 +2500 à 3250 +3000 à 3900
Prospection +50 à 70 +62 à 87 +75 à 105 +100 à 140 +125 à 175 +150 à 210

Sceptre de Givreforge

Sceptre de GivreforgeBaguette niveau 610 4 PA Portée 1 à 4 Critique 1/45 (+5) Échec 1/50 Boss : Hivernus, Maître de la Forge Givrée
CaractéristiqueClassiqueRareÉpiqueLégendaireDivinMythique
Dommages eau 60 à 80 75 à 100 90 à 120 120 à 160 150 à 200 180 à 240
Vol de vie eau 25 à 35 31 à 43 37 à 52 50 à 70 62 à 87 75 à 105
Vitalité +950 à 1150 +1187 à 1437 +1425 à 1725 +1900 à 2300 +2375 à 2875 +2850 à 3450
Chance +220 à 280 +275 à 350 +330 à 420 +440 à 560 +550 à 700 +660 à 840
Intelligence +150 à 200 +187 à 250 +225 à 300 +300 à 400 +375 à 500 +450 à 600
Soins +40 à 60 +50 à 75 +60 à 90 +80 à 120 +100 à 150 +120 à 180
Coups critiques +8 à 12 +10 à 15 +12 à 18 +16 à 24 +20 à 30 +24 à 36
Initiative +900 à 1200 +1125 à 1500 +1350 à 1800 +1800 à 2400 +2250 à 3000 +2700 à 3600
Prospection +50 à 70 +62 à 87 +75 à 105 +100 à 140 +125 à 175 +150 à 210

Hache du Champion Déchu

Hache du Champion DéchuHache niveau 700 5 PA Portée 1 Critique 1/40 (+8) Échec 1/50 Boss : Morthys, le Fossoyeur Éternel
CaractéristiqueClassiqueRareÉpiqueLégendaireDivinMythique
Dommages terre 115 à 145 143 à 181 172 à 217 230 à 290 287 à 362 345 à 435
Dommages neutre 50 à 65 62 à 81 75 à 97 100 à 130 125 à 162 150 à 195
Vitalité +1250 à 1500 +1562 à 1875 +1875 à 2250 +2500 à 3000 +3125 à 3750 +3750 à 4500
Force +250 à 320 +312 à 400 +375 à 480 +500 à 640 +625 à 800 +750 à 960
Sagesse +120 à 160 +150 à 200 +180 à 240 +240 à 320 +300 à 400 +360 à 480
Coups critiques +12 à 17 +15 à 21 +18 à 25 +24 à 34 +30 à 42 +36 à 51
Dommages +50 à 85 +62 à 106 +75 à 127 +100 à 170 +125 à 212 +150 à 255
Initiative +1200 à 1600 +1500 à 2000 +1800 à 2400 +2400 à 3200 +3000 à 4000 +3600 à 4800
Prospection +60 à 85 +75 à 106 +90 à 127 +120 à 170 +150 à 212 +180 à 255

Pelle du Fossoyeur

Pelle du FossoyeurPelle niveau 710 5 PA Portée 1 Critique 1/40 (+10) Échec 1/60 Boss : Morthys, le Fossoyeur Éternel
CaractéristiqueClassiqueRareÉpiqueLégendaireDivinMythique
Dommages air 105 à 130 131 à 162 157 à 195 210 à 260 262 à 325 315 à 390
Vol de vie air 35 à 45 43 à 56 52 à 67 70 à 90 87 à 112 105 à 135
Vitalité +1200 à 1450 +1500 à 1812 +1800 à 2175 +2400 à 2900 +3000 à 3625 +3600 à 4350
Agilité +250 à 320 +312 à 400 +375 à 480 +500 à 640 +625 à 800 +750 à 960
Chance +150 à 200 +187 à 250 +225 à 300 +300 à 400 +375 à 500 +450 à 600
Coups critiques +12 à 16 +15 à 20 +18 à 24 +24 à 32 +30 à 40 +36 à 48
Dommages +45 à 80 +56 à 100 +67 à 120 +90 à 160 +112 à 200 +135 à 240
Initiative +1200 à 1500 +1500 à 1875 +1800 à 2250 +2400 à 3000 +3000 à 3750 +3600 à 4500
Prospection +70 à 95 +87 à 118 +105 à 142 +140 à 190 +175 à 237 +210 à 285

Hache de Kharnaxis

Hache de KharnaxisHache niveau 810 5 PA Portée 1 Critique 1/40 (+8) Échec 1/50 Boss : Kharnaxis, le Dragon Primordial
CaractéristiqueClassiqueRareÉpiqueLégendaireDivinMythique
Dommages neutre 140 à 175 175 à 218 210 à 262 280 à 350 350 à 437 420 à 525
Dommages terre 60 à 80 75 à 100 90 à 120 120 à 160 150 à 200 180 à 240
Vitalité +1400 à 1650 +1750 à 2062 +2100 à 2475 +2800 à 3300 +3500 à 4125 +4200 à 4950
Force +280 à 370 +350 à 462 +420 à 555 +560 à 740 +700 à 925 +840 à 1110
Prospection +70 à 100 +87 à 125 +105 à 150 +140 à 200 +175 à 250 +210 à 300
Sagesse +140 à 180 +175 à 225 +210 à 270 +280 à 360 +350 à 450 +420 à 540
Coups critiques +15 à 20 +18 à 25 +22 à 30 +30 à 40 +37 à 50 +45 à 60
Dommages +55 à 100 +68 à 125 +82 à 150 +110 à 200 +137 à 250 +165 à 300
Initiative +1400 à 1850 +1750 à 2312 +2100 à 2775 +2800 à 3700 +3500 à 4625 +4200 à 5550
Résistance feu +30 à 40 +37 à 50 +45 à 60 +60 à 80 +75 à 100 +90 à 120

Marteau de Nia

Marteau de NiaMarteau niveau 930 5 PA Portée 1 Critique 1/40 (+8) Échec 1/50 Boss : Nia
CaractéristiqueClassiqueRareÉpiqueLégendaireDivinMythique
Dommages neutre 165 à 210 206 à 262 247 à 315 330 à 420 412 à 525 495 à 630
Dommages neutre 70 à 95 87 à 118 105 à 142 140 à 190 175 à 237 210 à 285
Vitalité +1700 à 2000 +2125 à 2500 +2550 à 3000 +3400 à 4000 +4250 à 5000 +5100 à 6000
Intelligence +340 à 440 +425 à 550 +510 à 660 +680 à 880 +850 à 1100 +1020 à 1320
Chance +340 à 440 +425 à 550 +510 à 660 +680 à 880 +850 à 1100 +1020 à 1320
Prospection +85 à 120 +106 à 150 +127 à 180 +170 à 240 +212 à 300 +255 à 360
Sagesse +170 à 215 +212 à 268 +255 à 322 +340 à 430 +425 à 537 +510 à 645
Coups critiques +18 à 24 +22 à 30 +27 à 36 +36 à 48 +45 à 60 +54 à 72
Dommages +65 à 120 +81 à 150 +97 à 180 +130 à 240 +162 à 300 +195 à 360
Initiative +1700 à 2200 +2125 à 2750 +2550 à 3300 +3400 à 4400 +4250 à 5500 +5100 à 6600
Une erreur, une règle qui a changé ? Ouvre un ticket ou signale-le sur Discord, le wiki est corrigé dans la foulée.